Poêle à granulés de bois
Fiorina 78 S-Line
Poêle à pellets
Fonction chauffage
Température réglable
Programmation journalière
Poêle à granulés de bois Fiorina 78 S-Line blanc
Poêle à granulés de bois Fiorina 78 S-Line blanc
Description
Le poêle à pellets Qlima Fiorina 78 S-line a une capacité de chauffe de 7,92 kW max, lui permettant de réchauffer un volume de 90 m². Il possède une évacuation à l’arrière et sur le dessus. Grâce à son look sobre et élégant, il se mariera parfaitement à votre intérieur, qu’il soit moderne ou plus traditionnel. Faites des économies de chauffage Les poêles à granulés de bois Qlima adaptent automatiquement leur puissance de chauffe en fonction de la température de la pièce afin d’atteindre efficacement la température désirée. Ce mode de chauffage naturel et respectueux de l’environnement permet ainsi d’économiser de l’énergie.
Tous les avantages
- Poêle à pellets
- Fonction chauffage
- Température réglable
- Programmation journalière
- Mode SAVE
- Vitesse du ventilateur réglable
- Télécommande
- Évacuation arrière
Spécifications
Couleur Blanc
Pays d'origine Italie
Matériel Métal
Modèle Fiorina 78 S-Line
Garantie 2 ans
Code EAN 8713508782553
Autonomie 8,3 - 19,5 h
Canalisation possible Non
Allumeur de capacité 280 W
Consommation en pellets (min./max.) 0,77 - 1,8 kg/h
Tuyau évacuation 80 mm
Canalisable non gainable
Classe énergétique A+
Efficacité thermique (nom.) 90.62 %
Efficacité réduite 94.39 %
Evacuation arrière, haut
Température conduit gax (max.) 162 °C
Température des fumées réduite (max.) 79 °C
Type combustible 6x30mm pellet
Volume pièce 106 - 225 m³
Poêle étanche Non
Puissance absorbée - nominale 10.26 kW
Puissance de chauffage - réduite 3.72 kW
Capacité de la trémie 15 kg
Inclus - télécommande Oui
Consommation 100 W
Alimentation 220 - 240~ / 50 / 1 V/Hz/Ph
Niveau sonore à 1m (max) (SPL) 50 dB(A)
Niveau sonore à 1m (low) (SPL) 37 dB(A)
Dimensions (l x p x h) 430 x 460 x 910 mm
Dimensions d’un carton (l x p x h) 48 x 65 x 110 cm
Poids - unité 68 kg
Poids brut 78 kg
Manuels et documentation
Spécifications du produit (7)
Documents de conformité (2)
Avis et évaluations
Spare parts
Spare parts (29)
| EAN | Name |
|---|---|
| 8713508784175 | Bague vis sans fin PELHBQ101611 |
| 8713508773759 | Bague vis sans fin ø18mm PELHAD101617 |
| 8713508798295 | Vis sans fin from Serial ANxxxx PELHBQ103093 |
| 8713508783918 | Moteur vis sans fin PELHBQ100826 |
| 8713508783901 | Vis sans fin up to incl Serial AMxxx PELHBQ100689 |
| 8713508783932 | Brasero PELHBQ101402 |
| 8713508006116 | Ensemble carte afficheur APxxx PELHBQ103678 |
| 8713508783963 | Ensemble carte afficheur PELHBQ101458 |
| 8713508783970 | Nappe afficheur PELHBQ101519 |
| 8713508784014 | Verre porte PELHBQ101609 |
| 8713508785271 | Porte avec verre PELHBQ101646 |
| 8713508797113 | Encoder moteur extracteur fumee PELHBQ103007 |
| 8713508784021 | Moteur ventilateur PELHBQ101610 |
| 8713508784212 | Protection de flamme PELHBQ102503 |
| 8713508784069 | Ventilateur d'extraction fumée PELHBQ101618 |
| 8713508784205 | Joint extraction fumée PELHBQ102499 |
| 8713508784076 | Allumeur PELHBQ101619 |
| 8713508006222 | Carte principale APxxx PELHBQ103689 |
| 8713508784090 | Carte principale PELHBQ101621 |
| 8713508001180 | Carte principale PELHBQ103410 |
| 8713508785264 | Panneau arrière PELHBQ101641 |
| 8713508784120 | Panneau gauche PELHBQ102476 |
| 8713508784137 | Panneau droit PELHBQ102478 |
| 8713508783949 | Pressostat PELHBQ101452 |
| 8713508784106 | Télécommande PELHBQ102466 |
| 8713508784168 | Thermostat PELHBQ102496 |
| 8713508787800 | Tuya smart kit -L- PELHBQ102041 |
| 8713508006291 | Tuya smart kit APxxx PELHBQ103696 |
| 8713508779850 | Wi-Fi câble PELHAD101468 |
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages
-
Mode SAVE
-
Vitesse du ventilateur réglable
-
Télécommande
-
Évacuation arrière